يتسبب توليد الطاقة من الفحم والنفط والغاز الطبيعي، والأنشطة البشرية كركوب السيارات وحركة الطيران .. في إنتاج نسب كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2.
وحسب موقع ويكيبيديا ومن خلال بيانات جمعت سنة 2004 من قبل أحد المراكز التابعة للأمم المتحدة، تم ترتيب الدول الأكثر تلوثا في العالم.
وجاء على رأس القائمة الصين كأكثر دولة ملوثة بالنظر إلى عدد سكانها الهائل متبوعة بالولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثاني.
الترتيب | الدولة | انبعاث ثاني أكسيد الكربون (CO)2 سنويا بألالاف الأطنان المترية | النسبة المئوية من مجموع الإنبعاثات[7] |
|---|---|---|---|
| - | 29,888,121 | 100.0 % | |
| 1 | 5,461,014 | 22.2 % | |
| 2 | 7,031,916 | 18.4 % | |
| - | 4,177,817 | 11.4 % | |
| 3 | 1,708,653 | 5.6 % | |
| 4 | 1,742,698 | 4.9 % | |
| 5 | 1,208,163 | 4.6 % | |
| 6 | 786,660 | 3.0 % | |
| 7 | 544,091 | 2.3 % | |
| 8 | 522,856 | 2.2 % | |
| 9 | 509,170 | 1.7 % | |
| 10 | 449,948 | 1.7 % | |
| 11 | 475,834 | 1.6 % | |
| 12 | 435,878 | 1.6 % | |
| 13 | 538,404 | 1.6 % | |
| 14 | 378,250 | 1.4 % | |
| 15 | 373,693 | 1.4 % | |
| 16 | 331,795 | 1.2 % | |
| 17 | 330,497 | 1.2 % | |
| 18 | 330,039 | 1.2 % | |
| 19 | 326,757 | 1.2 % | |
| 20 | 308,393 | 1.1 % | |
| 21 | 307,238 | 1.1 % | |
| 22 | 268,082 | 1.0 % | |
| 23 | 226,125 | 0.8 % | |
| 24 | 200,278 | 0.7 % | |
| 25 | 194,001 | 0.7 % | |
| 26 | 177,584 | 0.7 % | |
| 27 | 172,623 | 0.6 % | |
| 28 | 158,237 | 0.6 % | |
| 29 | 149,188 | 0.5 % | |
| 30 | 142,061 | 0.5 % | |
| 31 | 141,786 | 0.5 % | |
| 32 | 137,907 | 0.5 % | |
| 33 | 125,669 | 0.5 % | |
| 34 | 116,991 | 0.4 % | |
| 35 | 114,025 | 0.4 % | |
| 36 | 100,716 | 0.4 % | |
| 37 | 99,364 | 0.4 % | |
| 38 | 98,663 | 0.4 % | |
| 39 | 96,695 | 0.4 % | |
| 40 | 90,425 | 0.3 % | |
| 41 | 87,602 | 0.3 % | |
| 42 | 81,652 | 0.3 % | |
| 43 | 80,512 | 0.3 % | |
| 44 | 79,111 | 0.3 % | |
| 45 | 71,247 | 0.3 % | |
| 46 | 69,846 | 0.3 % | |
| 47 | 68,420 | 0.3 % | |
| 48 | 65,799 | 0.2 % | |
| 49 | 64,890 | 0.2 % | |
| 50 | 62,418 | 0.2 % | |
| 51 | 59,914 | 0.2 % | |
| 52 | 58,906 | 0.2 % | |
| 53 | 57,183 | 0.2 % | |
| 54 | 53,634 | 0.2 % | |
| 55 | 53,322 | 0.2 % | |
| 56 | 53,033 | 0.2 % | |
| 57 | 52,956 | 0.2 % | |
| 58 | 52,904 | 0.2 % | |
| 59 | 52,252 | 0.2 % | |
| 60 | 42,558 | 0.2 % | |
| 61 | 42,353 | 0.2 % | |
| 62 | 41,726 | 0.2 % | |
| 63 | 41,169 | 0.2 % | |
| 64 | 40,457 | 0.2 % | |
| 65 | 37,411 | 0.1 % | |
| 66 | 37,165 | 0.1 % | |
| 67 | 36,289 | 0.1 % | |
| 68 | 32,557 | 0.1 % | |
| 69 | 31,570 | 0.1 % | |
| 70 | 31,493 | 0.1 % | |
| 71 | 31,365 | 0.1 % | |
| 72 | 30,899 | 0.1 % | |
| 73 | 29,268 | 0.1 % | |
| 74 | 25,818 | 0.1 % | |
| 75 | 23,501 | 0.1 % | |
| 77 | 22,885 | 0.1 % | |
| 78 | 21,114 | 0.1 % | |
| 79 | 19,640 | 0.1 % | |
| 80 | 18,944 | 0.1 % | |
| 81 | 16,949 | 0.1 % | |
| 82 | 16,465 | 0.1 % | |
| 83 | 16,263 | 0.1 % | |
| 84 | 16,212 | 0.1 % | |
| 85 | 15,596 | 0.1 % | |
| 86 | 13,309 | 0.1 % | |
| 87 | 12,220 | 0.1 % | |
| 88 | 11,534 | <0.1 % | |
| 89 | 11,277 | <0.1 % | |
| 90 | 10,592 | <0.1 % | |
| 91 | 10,588 | <0.1 % | |
| 92 | 10,559 | <0.1 % | |
| 93 | 10,420 | <0.1 % | |
| 94 | 10,372 | <0.1 % | |
| 95 | 9,760 | <0.1 % | |
| 96 | 8,810 | <0.1 % | |
| 97 | 8,553 | <0.1 % | |
| 98 | 7,982 | <0.1 % | |
| 99 | 7,897 | <0.1 % | |
| 100 | 7,685 | <0.1 % |
